PREVISIONI DI MAREA PER IL GOLFO DI TRIESTE PER I PROSSIMI GIORNI
Le previsioni sono elaborate tenendo conto sia della componente astronomica che di quella meteorologica
Le ore sono indicate in tempo locale (legale) e le altezze sono espresse in centimetri.
Le previsioni corrette per la componente meteorologica sono indicate in neretto.
Giorno | Alta Marea | Bassa Marea | Alta Marea | Bassa Marea | ||||
11 ottobre | 08:05 | + 23 | 13:50 | + 12 | 17:00 | + 15 | ||
12 ottobre | 08:00 | + 20 | 00:35 | - 44 | 18:45 | + 9 | 13:55 | - 13 |
13 ottobre | 08:15 | + 33 | 01:25 | - 46 | 19:40 | + 20 | 14:15 | - 23 |
14 ottobre | 08:35 | + 33 | 02:00 | - 60 | 20:25 | + 9 | 14:45 | - 45 |
15 ottobre | 09:00 | + 52 | 02:35 | - 51 | 21:10 | + 36 | 15:15 | - 45 |
16 ottobre | 09:25 | + 58 | 03:05 | - 51 | 21:50 | + 37 | 15:50 | - 54 |
17 ottobre | 09:50 | + 61 | 03:40 | - 47 | 22:30 | + 36 | 16:25 | - 60 |
18 ottobre | 10:20 | + 50 | 04:10 | - 40 | 23:10 | + 32 | 17:00 | - 62 |
19 ottobre | 10:45 | + 57 | 04:40 | - 31 | 23:50 | + 26 | 17:35 | - 59 |
20 ottobre | 11:10 | + 51 | 05:10 | - 20 | 18:15 | - 54 | ||
21 ottobre | 00:45 | + 19 | 05:35 | - 9 | 11:35 | + 42 | 18:55 | - 46 |
22 ottobre | 01:55 | + 13 | 06:00 | + 2 | 11:55 | + 32 | 19:45 | - 37 |
. |