PREVISIONI DI MAREA PER IL GOLFO DI TRIESTE PER I PROSSIMI GIORNI
Le previsioni sono elaborate tenendo conto sia della componente astronomica che di quella meteorologica
Le ore sono indicate in tempo locale (legale) e le altezze sono espresse in centimetri.
Le previsioni corrette per la componente meteorologica sono indicate in neretto.
Giorno | Alta Marea | Bassa Marea | Alta Marea | Bassa Marea | |||||
| Ora | Altezza | Ora | Altezza | Ora | Altezza | Ora | Altezza | ||
11 febbraio | 03:25 | + 18 | 13:10 | + 10 | 20:55 | + 22 | 13:40 | - 36 | |
12 febbraio | 05:55 | + 20 | 01:20 | + 10 | 20:55 | + 22 | 13:40 | - 36 | |
13 febbraio | 06:55 | + 26 | 01:55 | + 3 | 21:00 | + 29 | 14:05 | - 44 | |
14 febbraio | 07:40 | + 32 | 02:20 | - 5 | 21:15 | + 35 | 14:30 | - 52 | |
15 febbraio | 08:15 | + 41 | 02:45 | - 12 | 21:30 | + 40 | 14:55 | - 58 | |
16 febbraio | 08:45 | + 43 | 03:10 | - 20 | 21:50 | + 44 | 15:20 | - 62 | |
17 febbraio | 09:15 | + 40 | 03:35 | - 27 | 22:15 | + 47 | 15:45 | - 61 | |
18 febbraio | 09:45 | + 34 | 04:05 | - 32 | 22:35 | + 48 | 16:10 | - 57 | |
19 febbraio | 10:20 | + 25 | 04:35 | - 36 | 23:00 | + 49 | 16:35 | - 49 | |
20 febbraio | 10:50 | + 14 | 10:50 | - 38 | 23:25 | + 48 | 17:00 | - 38 | |

