PREVISIONI DI MAREA PER IL GOLFO DI TRIESTE PER I PROSSIMI GIORNI
Le previsioni sono elaborate tenendo conto sia della componente astronomica che di quella meteorologica
Le ore sono indicate in tempo locale (legale) e le altezze sono espresse in centimetri.
Le previsioni corrette per la componente meteorologica sono indicate in neretto.
Giorno | Alta Marea | Bassa Marea | Alta Marea | Bassa Marea | ||||
| Ora | Altezza | Ora | Altezza | Ora | Altezza | Ora | Altezza | |
6 novembre | 09.05 | + 6 | 03:00 | - 26 | 22:30 | + 30 | 16:00 | - 65 |
7 novembre | 09::35 | + 52 | 03:35 | - 22 | 23:15 | + 22 | 16:35 | - 67 |
8 novembre | 10:05 | + 48 | 04:15 | - 9 | 17:20 | - 57 | ||
9 novembre | 00:15 | + 22 | 04:55 | 0 | 10:35 | + 38 | 18:05 | - 49 |
10 novembre | 01:40 | + 20 | 06:00 | + 8 | 11:05 | + 26 | 19:00 | - 41 |
11 novembre | 03:30 | + 21 | 08:40 | + 11 | 11:25 | + 13 | 20:15 | - 33 |
12 novembre | 04:50 | + 27 | 12:10 | - 1 | 14:40 | + 1 | 21:45 | - 28 |
13 novembre | 05:35 | + 32 | 12:35 | - 13 | 17:10 | + 2 | 23:00 | - 26 |
14 novembre | 06:05 | + 37 | 13:00 | - 24 | 18:25 | + 7 | 23:55 | - 25 |
15 novembre | 06:35 | + 41 | 13:25 | - 34 | 19:10 | + 13 | ||
16 novembre | 06:55 | + 44 | 00:35 | - 24 | 19:50 | + 18 | 13:50 | - 42 |

