PREVISIONI DI MAREA PER IL GOLFO DI TRIESTE PER I PROSSIMI GIORNI
Le previsioni sono elaborate tenendo conto sia della componente astronomica che di quella meteorologica
Le ore sono indicate in tempo locale (legale) e le altezze sono espresse in centimetri.
Le previsioni corrette per la componente meteorologica sono indicate in neretto.
Giorno | Alta Marea | Bassa Marea | Alta Marea | Bassa Marea | |||||
| Ora | Altezza | Ora | Altezza | Ora | Altezza | Ora | Altezza | ||
25 febbraio | 01:40 | + 7 | 11:45 | - 47 | 21:00 | - 3 | |||
26 febbraio | 04:40 | - 5 | 00:25 | - 9 | 20:25 | - 3 | 12:55 | - 38 | |
27 febbraio | 06:30 | + 24 | 01:40 | + 2 | 20:35 | + 35 | 13:35 | - 49 | |
28 febbraio | 07:30 | + 30 | 02:15 | - 9 | 20:55 | + 42 | 14:10 | - 55 | |
1 marzo | 08:10 | + 35 | 02:45 | - 20 | 21:15 | + 47 | 14:40 | - 50 | |
2 marzo | 08:50 | + 38 | 03:10 | - 30 | 21:35 | + 50 | 15:10 | - 59 | |
3 marzo | 09:20 | + 39 | 03:40 | - 37 | 21:55 | + 52 | 15:35 | - 57 | |
4 marzo | 09:55 | + 38 | 04:05 | - 42 | 22:15 | + 52 | 16:00 | - 52 | |
5 marzo | 10:20 | + 34 | 04:30 | - 44 | 22:40 | + 50 | 16:20 | - 46 | |
6 marzo | 10:50 | + 29 | 05:00 | - 44 | 22:55 | + 47 | 16:40 | - 38 | |
7 marzo | 11:20 | + 22 | 05.25 | - 41 | 23:15 | + 42 | 17:00 | - 29 | |

