PREVISIONI DI MAREA PER IL GOLFO DI TRIESTE PER I PROSSIMI GIORNI
Le previsioni sono elaborate tenendo conto sia della componente astronomica che di quella meteorologica
Le ore sono indicate in tempo locale (legale) e le altezze sono espresse in centimetri.
Le previsioni corrette per la componente meteorologica sono indicate in neretto.
Giorno | Alta Marea | Bassa Marea | Alta Marea | Bassa Marea | ||||
| Ora | Altezza | Ora | Altezza | Ora | Altezza | Ora | Altezza | |
4 gennaio | 09:25 | + 59 | 03:55 | + 2 | 23:10 | +54 | 16:20 | - 58 |
5 gennaio | 10:05 | + 41 | 04:40 | - 12 | 23:45 | +42 | 16:55 | - 58 |
6 gennaio | 10:40 | + 34 | 05:20 | - 13 | 17:25 | - 58 | ||
7 gennaio | 00:20 | + 40 | 06:05 | - 14 | 11:20 | + 25 | 17:55 | - 49 |
8 gennaio | 00:55 | + 38 | 06:55 | - 13 | 12:00 | + 15 | 18:20 | - 39 |
9 gennaio | 01:25 | + 35 | 07:50 | - 13 | 12:45 | + 6 | 18:45 | - 29 |
10 gennaio | 02:05 | + 32 | 09:10 | - 123 | 13:50 | - 3 | 19:05 | - 18 |
11 gennaio | 02:55 | + 29 | 11:15 | - 17 | 17:00 | - 7 | 19:10 | - 8 |

