PREVISIONI DI MAREA PER IL GOLFO DI TRIESTE PER I PROSSIMI GIORNI
Le previsioni sono elaborate tenendo conto sia della componente astronomica che di quella meteorologica
Le ore sono indicate in tempo locale (legale) e le altezze sono espresse in centimetri.
Le previsioni corrette per la componente meteorologica sono indicate in neretto.
Giorno | Alta Marea | Bassa Marea | Alta Marea | Bassa Marea | |||||
| Ora | Altezza | Ora | Altezza | Ora | Altezza | Ora | Altezza | ||
22 aprile | 00:05 | + 23 | 07:45 | - 53 | 15_50 | + 8 | 19:25 | + 3 | |
23 aprile | 00:25 | + 10 | 09:00 | - 24 | 18:05 | + 10 | |||
24 aprile | 18:55 | + 29 | 10:40 | - 31 | |||||
25 aprile | 05:45 | + 2 | 01:55 | - 6 | 19:30 | + 36 | 12:10 | - 30 | |
26 aprile | 07:20 | + 7 | 02:15 | - 19 | 19:55 | + 41 | 13:10 | - 31 | |
27 aprile | 08:15 | + 14 | 02:35 | - 31 | 20:20 | + 45 | 13:50 | - 31 | |
28 aprile | 08:55 | + 19 | 03:00 | - 41 | 20:45 | + 48 | 14:25 | - 29 | |
29 aprile | 09:30 | + 24 | 03:25 | - 49 | 21:05 | + 50 | 14_55 | - 27 | |
30 aprile | 10:00 | + 26 | 03:50 | - 59 | 21:25 | + 51 | 15_25 | - 24 | |

